Kombinezony ProChem® Kittel CPM®
Kat. III, Typ 3B (PB)
Opis produktu:
- ProChem® Gown CPM®
- Długi do łydki
- Przełamane szwy
- Żółty, niebieski
- Rękawy długie (zoptymalizowane dla adaptera rękawic)
- kołnierz stojący
- Zapinany na rzep w talii i na szyi
Certyfikaty:
- Częściowa ochrona tułowia, kategoria III, typ 3B (PB)
- Biobariera EN14126
- Wykończenie antystatyczne (EN 1149-5)
Opakowanie (ilość):
- 30 sztuk w kartonie, pakowane indywidualnie
Wielkość produktu:
| Wielkość | Rozmiar w klatce piersiowej | Wzrost | Numer pozycji |
| S / M | 84-100 | 162-176 | 2938 |
| L / XXL | 100-124 | 174-194 | 2937 |
Właściwości materiału:
| Typ 5: Odzież ochronna chroniąca przed cząstkami stałymi | Standard | Jednostka | Wynik testu CPM® | PL Klasa* CPM® |
| Odporność na ścieranie | EN 530:1994 (Meth. 2) | Cykle | >2000 | 6 |
| Odporność na pęknięcia giętkie | EN ISO 7854/B:1997 | Cykle | >5000 | 3 |
| Odporność na rozerwanie MD = wzdłużny / XD = poprzeczny | EN ISO 9073-4:1997 | N | MD 78 XD 45 | 3 |
| Wytrzymałość na rozciąganie MD = wzdłużny / XD = poprzeczny | EN ISO 13934-1:1999 | N | MD 140 XD 85 | 2 |
| Antystatyka wewnętrzna | EN 1149-1:2018 | Ohm | 2,5x109 | n.a. |
| Odporność na przebicie | EN 863:1995 | N | 14,8 | 2 |
| Oporność na zapalenie | EN 13274-4:2001 (Meth 3) | N / A | uchwalony | 1 |
Właściwości użytkowe:
| Własność | Metoda badania | Typowy wynik | Klasa EN |
| Termin przydatności | N/A | 10 lat | N/A |
| Typ 3B (PB): Częściowa ochrona ciała | EN 14605 | zdany | N/A |
Biobariera:
| Własność | Metoda badania | Typowy wynik | Klasa EN |
| Odporność penetracyjna na biologicznie zanieczyszczone aerozole | ISO/DIS 22611 | log ratio >5 | 3 / 3 2 |
| Odporność na penetrację patogenów krwiopochodnych (przy użyciu Phi-X174 bakteriofag) | ISO 16604 | 20 kPa | 6 / 6 2 |
| Odporność penetracyjna na zanieczyszczone ciecze | EN ISO 22610 | >75 min | 6 / 6 2 |
| Odporność penetracyjna na zanieczyszczony pył | ISO 22612 | log cfu <1 | 3 / 3 2 |




